110年內湖科技園區廠辦成交行情

110年內湖科技園區廠辦買賣租售行情
日期 大樓 地址 樓層 面積(坪) 每坪(元)
2021/08/30 世紀經貿 內湖路 9 78.24 565,567
2021/08/06 遠雄瑞士 新湖一路 4 79.70 520,056
2021/07/20 金矽谷6 基湖路35巷 3 121.76 621,225
2021/04/29 波昂 瑞湖街 2 113.17 375,541
2021/04/23 長虹瑞光 瑞光路358巷38弄 6 71.55 510,133
2021/04/08 遠雄瑞士 新湖一路 5 88.97 440,235
2021/04/06 金矽谷6 基湖路35巷 7 198.21 545,724
2021/03/24 貝塔 瑞光路513巷 4 67.33 592,604
2021/03/19 遠雄瑞士 新湖一路 5 78.87 552,555
2021/03/03 金矽谷9 行愛路78巷 6 102.73 397,158
2021/02/19 爾法 洲子街 1 28.25 212,364
2021/02/08 長虹晶鑚 內湖路 12 380.84 555,614
2021/02/08 金矽谷9 行愛路78巷 2 123.73 396,024
2021/02/04 識野科技 新湖一路 7 1171.00 552,949
2021/01/30 珠寶 內湖路一段91巷 5 100.65 370,179
2021/01/27 華盛頓 陽光街 5 176.63 383,287
2021/01/25 經緯 陽光街345巷 6 165.30 399,274
2021/01/18 耶魯 洲子街 3 91.53 677,392
2021/01/12 環球科技A 瑞光路26巷20弄 6 197.74 409,987
2021/01/07 經緯 陽光街345巷 6 110.40 381,157
2021/01/05 爾法 洲子街 9 67.66 487,733
2021/01/01 米蘭國際 內湖路一段120巷 1 66.78 861,036

 

*彙整資料來源:內政部實價登錄網站,若您想要瞭解更多內湖科技園區辦公大樓買賣租賃成交行情,歡迎您來電(02)2656-0168