內湖科技園區108年6月辦公室租售行情報價表-西湖段B區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
B156 法蘭克福 15年 1480元 - 內湖路
B157 華爾街科技 17年 1575元 - 內湖路
B166 費利蒙科技 20年 1155元 55~57萬元 洲子街
B171 爾法科技 21年 1470~1630元 - 瑞光路513巷
B176 富蘭克林 22年 1350元 70萬元 瑞光路583巷
B183 奔騰科技 21年 1150元 - 瑞光路513巷
B193 富邦瑞光 18年 1600元 - 瑞光路
B204 雅典科技 18年 1365~1600元 - 瑞光路478巷
B209 實聯 15年 2100元 - 堤頂大道二段
B210 精鷹科技 20年 - 59~68萬元 瑞光路478巷18弄
B211 精英 12年 1600元 - 堤頂大道二段
B229 NASA 19年 1650元 77萬元 內湖路
B230 寀蘴國際 9年 1750元 - 基湖路
B232 台灣造花 18年 1350元 - 基湖路3巷
B236 極光大樓 15年 1400元 - 洲子街
B239 多倫多科技 21年 1365~1450元 74萬元 瑞光路583巷
B243 金矽谷5 19年 1365元 72萬元 洲子街
B244 金矽谷16 10年 2350元 76萬元 基湖路3巷
B254 長虹NASDAK 10年 - 75萬元 瑞光路
B263 竹城企業家 11年 1733~1785元 - 瑞光路
B274 躍虎科技 20年 - 65萬元 瑞光路
B279 巴黎科技 17年 - 70~75萬元 基湖路35巷
B284 金矽谷6 19年 - 65萬元 基湖路35巷
B290 工研 17年 1260元 - 基湖路35巷
B291 大帝國科技 13年 - 63~70萬元 基湖路35巷
B307 淳郁企業 19年 1000元 - 堤頂大道二段
B307-1 大岱影視 120年 1320元 - 堤頂大道二段
B309 杜拜 10年 1418元 - 堤頂大道二段
B310 新光內湖 18年 1470~1575元 - 堤頂大道二段

 


台北市、內湖科技園區、南港軟體工業園區、汐止經貿園區、捷運沿線捷運站、大直商業區辦公區,請找恆大不動產,一次看足所有土地、廠房、廠辦、辦公室、店面。廠辦租售專家恆大不動產(02)2656-0168,提供您最專業商辦仲介服務。