內湖科技園區108年4月辦公室租售行情報價表-西湖段B區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
B156 法蘭克福 15年 1250~1780元 - 內湖路
B157 華爾街科技 17年 1575元 - 內湖路
B166 費利蒙科技 20年 1155元 55~57萬元 洲子街
B171 爾法科技 21年 1385~1600元 - 瑞光路513巷
B176 富蘭克林 21年 1400元 70萬元 瑞光路583巷
B193 富邦瑞光 18年 1600元 - 瑞光路
B204 雅典科技 18年 1365~1600元 - 瑞光路478巷
B210 精鷹科技 20年 - 59~68萬元 瑞光路478巷18弄
B211 精英 12年 1500元 - 堤頂大道二段
B225 長虹晶鑚 16年 1400元 - 內湖路
B229 NASA 18年 1650元 77萬元 內湖路
B232 台灣造花 17年 1350元 - 基湖路3巷
B236 極光大樓 15年 1400元 - 洲子街
B239 多倫多科技 20年 1365~1450元 74萬元 瑞光路583巷
B240 國際時尚150 6年 1450元 - 洲子街
B243 金矽谷5 19年 1365元 72萬元 洲子街
B244 金矽谷16 10年 2350元 76萬元 基湖路3巷
B254 長虹NASDAK 10年 1750元 75萬元 瑞光路
B263 竹城建設 10年 1800元 - 瑞光路
B272 新光瑞光 17年 1680元 - 瑞光路
B274 躍虎科技 20年 - 65萬元 瑞光路
B276 吉城企業家 4年 1890~2100元 - 瑞光路
B279 巴黎科技 17年 1380元 70~75萬元 基湖路35巷
B284 金矽谷6 18年 - 65萬元 基湖路35巷
B290 工研 17年 1260元 - 基湖路35巷
B291 大帝國科技 13年 - 63~70萬元 基湖路35巷
B307 淳郁企業 19年 1000元 - 堤頂大道二段
B307-1 大岱影視 119年 1320元 - 堤頂大道二段
B310 新光內湖 17年 1470~1575元 - 堤頂大道二段

 


內湖科技園區、南港軟體園區、汐止經貿園區,辦公室、廠辦、商辦、店面、土地租售、內湖廠辦租售專線(02)2656-0168