內湖科技園區107年12月辦公室租售行情報價表-舊宗段G區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
G04 六福食品 9年 1365元 - 新湖二路
G04-10 華新民權  6年 1025元 - 行善路
G04-14 富霖雙星A棟   - 65萬元 行善路
G06-2 全球 18年 1050元 60萬元 新湖二路
G16 春明建設   800元 - 行善路
G20 金矽谷15 10年 - 58萬元 行愛路77巷
G22-7 宏祺(神保)大樓 18年 950元 - 行愛路77巷
G30-1 第五大道 10年 1000~1200元 50~55萬元 行忠路
G30-5 鴻碩 11年 1100元 - 行愛路
G32-1 富特科技 17年 900元 39~50萬元 行愛路141巷
G32-2 敦合開發 6年 1260元 - 新湖三路
G32-4 松漢大智 6年 1050元 65~66萬元 新湖三路
G32-9 金矽谷19 8年 1000元 54萬元 行愛路141巷
G38-2 訊舟科技 9年 1208元 - 新湖一路
G38-3 財鼎科技 16年 950元 45萬元 行愛路77巷
G38-4 可旺企業 7年 850元 - 行愛路
G38-6 北歐之光 6年 1400元 60萬元 行愛路
G44-2 慶虹 17年 1000元 - 新湖二路
G44-3 明峯永業 10年 1100元 - 新湖二路
G44-7 金矽谷9 16年 - 56~59萬元 行愛路78巷
G46-5 騰富21 17年 1100元 41.5~45萬元 新湖二路
G50 良友 11年 1100元 - 行忠路
G50-3 所羅門 18年 1155元 - 行忠路
G50-5 仕統藝品 16年 1000~1100元 - 行忠路30號、行忠路28巷
G50-7 金矽谷12 12年 1000元 - 新湖三路
G50-8 維熹科技 18年 1100元 - 新湖三路
G52-5 金典21 17年 950~1035元 50~53萬元 新湖三路
G54-7 優勢領航 15年 - 48~55萬元 新湖二路
G74-1 INBASE時尚基地 14年 788~935元 - 新湖二路
G74-3 悅家居 11年 1900~2500元 - 舊宗路一段150巷
G74-5 老貝殼 11年 850元 - 舊宗路一段150巷
G74-6 RICH ONE 6年 1100元 - 民善街
G74-8 AI智慧總部 5年 1260元 - 新湖二路
G76-3 根鼎杜拜 4年 1155元 - 堤頂大道一段
G78-3 FSM大樓 10年 1200~4848元 - 堤頂大道一段
G80-2 APP菁英總部 5年 1260~1680元 - 新湖二路
G80-4 前瞻科技 8年 1300元 58~65萬元 新湖二路
G85-2 威尼斯 9年 1100元 65萬元 民善街
G85-7 金弘笙   1250~1550元 - 新湖一路
G87-13 英洲新湖 7年 900元 - 新湖一路
G89-3 雅光電器 10年 1000元 - 堤頂大道一段
G89-6 圓通元太谷 7年 1050元 - 新湖一路
G91-10 大都會 10年 - 48~50萬元 行善路48巷
G91-17 嘉仁禮品 6年 1000元 - 行善路48巷
G91-3 宏普經貿 5年 1100元 45~50萬元 堤頂大道一段
G91-7 飛天科技 11年 1200元 - 堤頂大道一段
G93 遠雄瑞士 7年 950~1100元 52~68萬元 新湖一路
G93-8 登峰21 17年 1200元 - 行善路
G95-3 蘇黎世 10年 980~1200元 55~58萬元 新湖一路
G97-1 瀚宇彩晶 9年 1155元 - 行善路168巷
G97-8 新勝光 7年 1000元 - 舊宗路

 


內湖科技園區、南港軟體園區、汐止經貿園區,辦公室、廠辦、商辦、店面、土地租售、內湖廠辦租售專線(02)2656-0168