內湖科技園區107年10月辦公室租售行情報價表-西湖段C區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
C007A 宏匯瑞光A 興建中 1806~2310元 - 瑞光路
C007B 宏匯瑞光B 興建中 1911~2016元 - 瑞光路
C007C 宏匯瑞光C 興建中 1806~2310元 - 瑞光路
C010 帝國經貿 18年 1250~1435元 - 瑞光路
C013 遠景21 19年 1250元 64.5萬元 港墘路
C033 太欣半導體 13年 1360元 - 瑞光路358巷30弄
C036 吉達科技 3年 1020~1350元 57.5~58萬元 瑞光路358巷30弄
C040 新世紀指令B 17年 1300元 - 瑞光路358巷30弄
C041 那魯灣 19年 - 65萬元 瑞光路358巷30弄
C044 國瑞大樓 18年 1550元 - 瑞光路358巷38弄
C049 長虹瑞光 12年 1200~1250元 52~59萬元 瑞光路316巷38弄
C059 凱旋親水 20年 1165~1600元 55萬元 堤頂大道二段
C062 普訊 10年 2205元 - 堤頂大道二段
C069 東京科技   1470元 - 堤頂大道一段
C069A 東京 16年 - 52~65萬元 堤頂大道二段
C069B 東京科技 16年 1400元 - 堤頂大道二段
C076 里昂科技 12年 - 78萬元 瑞光路
C087 E-PARK 17年 2500元 110萬元 瑞光路
C102 時代總部 15年 1522元 - 瑞光路
C103 愛因斯坦 20年 1550元 73萬元 瑞光路
C113 貝塔 20年 1800元 78萬元 洲子街
C121 首泰雲端 9年 - 88萬元 洲子街
C122 愛丁堡科技 20年 - 65萬元 洲子街
C124 亞矽科技 15年 1575元 - 洲子街
C126 加瑪 20年 - 72萬元 洲子街
C128 愛迪生科技 21年 1450元 65萬元 內湖路一段360巷
C134 千禧科技 14年 1350~1365元 - 洲子街
C136 達爾文科技 19年 - 68萬元 洲子街
C139 長虹新世紀 2年 15000元(商務中心) - 洲子街
C140 國鼎科技 17年 1680元 - 內湖路

 台北市、內湖科技園區、南港軟體工業園區、汐止經貿園區、捷運沿線捷運站、大直商業區辦公區,請找恆大不動產,一次看足所有土地、廠房、廠辦、辦公室、店面。廠辦租售專家恆大不動產(02)2656-0168,提供您最專業商辦仲介服務。