內湖科技園區107年10月辦公室租售行情報價表-文德段D區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
D003 世紀財星 19年 - 65萬元 港墘路
D005 文德京華 11年 1460元 - 港墘路221巷
D007 台灣微米 5年 1400元 - 瑞光路258巷
D010 國泰廣遠 9年 1365元 - 瑞光路258巷
D017 國美時代 15年 1350~1500元 68~70萬元 瑞光路258巷
D03A 大眾電腦 16年 1470元 - 陽光街
D044 金矽谷7 17年 - 58萬元 港墘路221巷
D045 一兆金大樓 16年 1500元 - 港墘路221巷
D049 力仁科技 12年 1350元 - 瑞湖街
D04A 上鼎科技 17年 1250元 50~55萬元 港墘路221巷
D051 世紀國寶 18年 - 55.2萬元 瑞光路
D056 凱旋公園 18年 1260元 58.5~60萬元 瑞光路
D058 文金 11年 1260元 - 瑞湖街
D062 加美科技 13年 1150元 - 瑞光路188巷
D072 APEC 16年 1200~10286元 55~70萬元 瑞光路
D082 比爾蓋茲 18年 1190元 59萬元 瑞光路188巷
D086A 亞太經貿A 11年 1050~1365元 - 舊宗路
D086C 亞太經貿C 11年 1365元 - 瑞湖街
D097 欣恒內湖 3年 1155元 - 瑞湖街
D098 大漢科技1 19年 - 46萬元 舊宗路二段181巷
D107 世紀之光2 11年 1000元 40~48萬元 瑞湖街178巷
D120 波昂 19年 - 42~45萬元 瑞湖街
D123F 富懋 19年 - 48萬元 陽光街
D132 宏普文德 10年 1260元 50~55.8萬元 陽光街321巷
D133 金矽谷3 19年 - 54萬元 陽光街345巷
D136 華盛頓科技 21年 1250元 52萬元 陽光街
D137 金矽谷11 11年 1200~1210元 - 陽光街
D145 蒙德理安 8年 - 53~65萬元 陽光街321巷
D148 經緯科技 17年 1155~1250元 42~50萬元 陽光街345巷
D150 藏金閣 10年 900~1520元 64~76萬元 陽光街321巷
D152 汎新企業 20年 1115元 - 陽光街321巷

 恆大不動產,幫您找到好的土地、廠房、廠辦、辦公室、店面。物件齊全,讓您一次看足廠辦、辦公室、店面、土地。