內湖科技園區107年8月辦公室租售行情報價表-西湖段B區

大樓編號 大樓名稱 屋齡 租金報價區間(含稅) 買賣報價區間  
B159 光能科技 9年 1700元 - 洲子街
B165 萬國 7年 1575元 - 洲子街
B166 費利蒙科技 19年 - 55~57萬元 洲子街
B171 爾法科技 20年 1470~1650元 65萬元 瑞光路513巷
B176 富蘭克林 21年 1250~1350元 70萬元 瑞光路583巷
B183 奔騰科技 20年 1365元 - 瑞光路513巷
B204 雅典科技 17年 1365~1600元 - 瑞光路478巷
B210 精鷹科技 19年 1200元 59~68萬元 瑞光路478巷18弄
B229 NASA 18年 - 77萬元 內湖路
B230 寀蘴國際 8年 1890元 - 基湖路
B236 極光大樓 14年 10523元 - 洲子街
B240 國際時尚150 6年 1500元 - 洲子街
B243 金矽谷5 18年 1365元 72萬元 洲子街
B244 金矽谷16 10年 - 76萬元 基湖路3巷
B254 長虹NASDAK 10年 1350~1450元 75萬元 瑞光路
B263 竹城建設 10年 1680元 - 瑞光路
B272 新光瑞光 17年 1680元 - 瑞光路
B274 躍虎科技 19年 - 65萬元 瑞光路
B276 吉城企業家 4年 1890元 - 瑞光路
B279 巴黎科技 16年 1380元 70~75萬元 基湖路35巷
B284 金矽谷6 18年 - 65~66萬元 基湖路35巷
B290 工研 17年 1260元 - 基湖路35巷
B291 大帝國科技 12年 - 63~70萬元 基湖路35巷
B297 智慧經典 19年 1150元 - 堤頂大道二段
B307 淳郁企業 19年 1000~1230元 - 堤頂大道二段
B307-1 大岱影視 119年 1320元 - 堤頂大道二段
B309 杜拜 10年 1050~1365元 62萬元 堤頂大道二段

 


台北市、內湖科技園區、南港軟體工業園區、汐止經貿園區、捷運沿線捷運站、大直商業區辦公區,請找恆大不動產,一次看足所有土地、廠房、廠辦、辦公室、店面。廠辦租售專家恆大不動產(02)2656-0168,提供您最專業商辦仲介服務。